(资料图片)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,黑芝麻因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。黑芝麻当日收报8.36元,涨跌幅10.00%,偏离值8.84%,换手率21.35%,成交额12.08亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 3060.47 | 2.81 | 3057.66 |
2 | 机构专用 | 1794.48 | 748.18 | 1046.3 |
3 | 招商证券交易单元(008926) | 1647.64 | 0 | 1647.64 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1425.84 | 9.9 | 1415.94 |
5 | 中信证券徐州解放南路营业部 | 1105.19 | 7.49 | 1097.7 |
合计 | - | 9033.62 | 768.38 | 8265.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 298.68 | 1500.17 | -1201.5 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 804.71 | 1485.94 | -681.23 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 903.31 | 1398.11 | -494.8 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 810.21 | 1358.41 | -548.2 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 883.75 | 1244.32 | -360.56 |
合计 | - | 3700.66 | 6986.95 | -3286.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 世界物业网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com